Miete + Nebenkostenvorauszahlung + Kaution (3 Monatsmieten kalt)  
Im Bunker Wendenstraße und Hammer Deich bieten wir ein paar wenige Räume mit Fenstern an, der Aufpreis beläuft sich auf 30 €.
Der Stromverbrauch im Raum inkl. Reparaturen/Wartungen wird einzeln über die Nebenkosten abgerechnet.
Unter den Straßennamen der Bunker finden Sie die Zeiten, in denen geprobt werden kann. 
| Stand | Eiffestraße | Von-Hein-Str. | Sievekingdamm | Kreuzbrook | Hammer Deich | Wendenstraße | ||||||
| 30.07.25 | 634 | 19 | 37 | 28 | 155 | 339 | ||||||
| Übungszeiten | 8-24 Uhr | 8-24 Uhr | 8-24 Uhr | Durchgehend | 8-24 Uhr | 7-24 Uhr | ||||||
| Geschoss | 2. – 6. | 2. – 7. | 2. – 6. | 2. – 5. | KG – 6. | 2. – 6. | ||||||
| Größe qm | Miete + Nebenkosten-vorauszahlung | Miete + Nebenkosten-vorauszahlung | Miete + Nebenkosten-vorauszahlung | Miete + Nebenkosten-vorauszahlung | Miete + Nebenkosten-vorauszahlung | Miete + Nebenkosten-vorauszahlung | ||||||
| 5 | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | 65 € | 35 € | 
| 6 | – € | – € | 78 € | 50 € | – € | – € | – € | – € | 81 € | 55 € | – | – € | 
| 7 | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | 91 € | 40 € | 
| 8 | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | 104 € | 40 € | 
| 9 | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | 122 € | 60 € | 117 € | 45 € | 
| 10 | – € | – € | 130 € | 55 € | 130 € | 55 € | – € | – € | 135 € | 60 € | – € | – € | 
| 11 | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | 149 € | 65 € | – € | – € | 
| 12 | 156 € | 60 € | 156 € | 60 € | 156 € | 65 € | 162 € | 70 € | 162 € | 65 € | 156 € | 45 € | 
| 13 | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | 176 € | 60 € | 169 € | 50 € | 
| 14 | – € | – € | – € | – € | – € | – € | 189 € | 70 € | 189 € | 70 € | 182 € | 50 € | 
| 15 | – € | – € | 195 € | 65 € | – € | – € | 203 € | 75 € | – € | – € | 195 € | 50 € | 
| 16 | 208 € | 65 € | – € | – € | 208 € | 70 € | 216 € | 75 € | 216 € | 75 € | 208 € | 55 € | 
| 17 | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | 230 € | 75 € | 221 € | 55 € | 
| 18 | – € | – € | 234 € | 70 € | – € | – € | – € | – € | 243 € | 80 € | – € | – € | 
| 19 | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | 247 € | 55 € | 
| 20 | 260 € | 75 € | 260 € | 75 € | 260 € | 75 € | – € | – € | 270 € | 85 € | 260 € | 60 € | 
| 21 | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | 284 € | 85 € | – € | – € | 
| 22 | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | 297 € | 85 € | – € | – € | 
| 23 | – € | – € | 286 € | 75 € | – € | – € | – € | – € | 311 € | 90 € | 299 € | 65 € | 
| 24 | – € | – € | – € | – € | – € | – € | 324 € | 90 € | – € | – € | – € | – € | 
| 25 | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | 325 € | 65 € | 
| 26 | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | 351 € | 95 € | – € | – € | 
| 27 | 351 € | 85 € | 351 € | 85 € | 351 € | 90 € | 365 € | 95 € | – € | – € | 351 € | 70 € | 
| 28 | 364 € | 85 € | – € | – € | – € | – € | 378 € | 95 € | 378 € | 100 € | – € | – € | 
| 29 | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | 392 € | 100 € | 377 € | 70 € | 
| 30 | – € | – € | – € | – € | – € | – € | 405 € | 100 € | 405 € | 105 € | 390 € | 75 € | 
| 31 | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | 419 € | 105 € | – € | – € | 
| 35 | – € | – € | 455 € | 100 € | – € | – € | 473 € | 110 € | – € | – € | – € | – € | 
| 36 | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | 468 € | 85 € | 
| 44 | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | 594 € | 135 € | – € | – € | 
| 48 | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | – € | 648 € | 140 € | – € | – € | 
Preise für das Erdgeschoss und das 1. Obergeschoss
| Stand | Eiffestraße | Von-Hein-Str. | Sievekingdamm | Kreuzbrook | Wendenstraße | |||||
| 30.07.25 | 634 | 19 | 37 | 28 | 339 | |||||
| Übungszeiten | 8-24 Uhr | 8-24 Uhr | 8-24 Uhr | Durchgehend | 7-24 Uhr | |||||
| Geschoss | Erdgeschoss | |||||||||
| Größe | Miete + Nebenkosten-vorauszahlung | Miete + Nebenkosten-vorauszahlung | Miete + Nebenkosten-vorauszahlung | Miete + Nebenkosten-vorauszahlung | Miete + Nebenkosten-vorauszahlung | |||||
| qm | ||||||||||
| 5 | 68 € | 35 € | ||||||||
| 7 | 95 € | 40 € | ||||||||
| 9 | 122 € | 45 € | ||||||||
| 10 | 135 € | 55 € | ||||||||
| 12 | 162 € | 60 € | 162 € | 65 € | ||||||
| 13 | 176 € | 50 € | ||||||||
| 14 | 189 € | 50 € | ||||||||
| 15 | 210 € | 75 € | 203 € | 50 € | ||||||
| 16 | 216 € | 65 € | 216 € | 70 € | 224 € | 75 € | ||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | 257 € | 55 € | ||||||||
| 20 | 270 € | 75 € | 270 € | 75 € | ||||||
| 22 | 297 € | 75 € | ||||||||
| 24 | 336 € | 90 € | ||||||||
| 25 | 338 € | 65 € | ||||||||
| 27 | 365 € | 85 € | 378 € | 95 € | ||||||
| 28 | 378 € | 85 € | ||||||||
| 30 | 420 € | 100 € | ||||||||
| 31 | ||||||||||
| 35 | 473 € | 100 € | 490 € | 110 € | ||||||
| 44 | ||||||||||

