Miete + Nebenkostenvorauszahlung + Kaution (3 Monatsmieten kalt)
Im Bunker Wendenstraße und Hammer Deich bieten wir ein paar wenige Räume mit Fenstern an, der Aufpreis beläuft sich auf 30 €.
Der Stromverbrauch im Raum inkl. Reparaturen/Wartungen wird einzeln über die Nebenkosten abgerechnet.
Unter den Straßennamen der Bunker finden Sie die Zeiten, in denen geprobt werden kann.
Stand 08.05.23 |
Eiffestraße 634 |
Von-Hein-Str. 19 |
Sievekingdamm 37 |
Kreuzbrook 28 |
Hammer Deich 155 |
Wendenstraße 339 |
Übungszeiten | 8-24 Uhr | 8-24 Uhr | 8-24 Uhr | Durchgehend | 8-24 Uhr | 7-24 Uhr |
Geschoss | 2. – 6. | 2. – 7. | 2. – 6. | 2. – 5. | KG – 6. | 2. – 6. |
Größe qm | Miete + Nebenkosten-vorauszahlung | Miete + Nebenkosten-vorauszahlung | Miete + Nebenkosten-vorauszahlung | Miete + Nebenkosten-vorauszahlung | Miete + Nebenkosten-vorauszahlung | Miete + Nebenkosten-vorauszahlung |
5 | – | – | – | – | – | 60 € + 35 € |
6 | – | 60 € + 40 € | – | – | 70 € + 45 € | – |
7 | – | – | – | – | – | 85 € + 40 € |
8 | – | – | – | – | – | 90 € + 40 € |
9 | – | – | – | – | 100 € + 50 € | 100 € + 40 € |
10 | – | 115 € + 45 € | – | – | 120 € + 50 € | – |
11 | – | – | – | – | 130 € + 55 € | – |
12 | 130 € + 50 € | 130 € + 50 € | 130 € + 55 € | 140 € + 55 € | 140 € + 55 € | 140 € + 45 € |
13 | – | – | – | – | 160 € + 55 € | 160 € + 45 € |
14 | – | – | – | 170 € + 60 € | 170 € + 60 € | 170 € + 50 € |
15 | – | 170 € + 55 € | – | 180 € + 60 € | – | 180 € + 50 € |
16 | 180 € + 55 € | – | 180 € + 60 € | 190 € + 60 € | 190 € + 60 € | 190 € + 50 € |
17 | – | – | – | – | 200 € + 65 € | 200 € + 55 € |
18 | – | 200 € + 55 € | – | – | 215 € + 65 € | – |
19 | – | – | – | – | – | 230 € + 55 € |
20 | 220 € + 65 € | 220 € + 60 € | 220 € + 65 € | – | 240 € + 70 € | 240 € + 55 € |
21 | – | – | – | – | 250 € + 70 € | – |
22 | – | 245 € + 65 € | – | – | 265 € + 75 € | – |
23 | – | – | – | – | 275 € + 75 € | 275 € + 60 € |
24 | – | – | – | 290 € + 75 € | – | – |
25 | – | – | – | – | – | 300 € + 65 € |
26 | – | – | – | – | 310 € + 80 € | – |
27 | 300 € + 75 € | 300 € + 70 € | 300 € + 75 € | 325 € + 80 € | – | 325 € + 65 € |
28 | 310 € + 75 € | – | – | 335 € + 80 € | 335 € + 85 € | – |
29 | – | – | – | – | 350 € + 85 € | 350 € + 70 € |
30 | – | – | – | 360 € + 85 € | 360 € + 85 € | 360 € + 70 € |
31 | – | – | – | – | 370 € + 90 € | – |
35 | – | 385 € + 80 € | – | 420 € + 90 € | – | – |
36 | – | – | – | – | – | 430 € + 80 € |
44 | – | – | – | – | 530 € + 110 € | – |
48 | – | – | – | – | 575 € + 120 € | – |
Preise für das Erdgeschoss
Stand: 03.11.22 | Eiffestraße 634 | Von-Hein-Str. 19 | Sievekingdamm 37 | Kreuzbrook 28 | Wendenstraße 339 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Übungszeiten | 8-24 Uhr | 8-24 Uhr | 8-24 Uhr | Durchgehend | 7-24 Uhr | |
Geschoss | Erdgeschoss | |||||
Größe qm | Miete + Nebenkosten-vorauszahlung | Miete + Nebenkosten-vorauszahlung | Miete + Nebenkosten-vorauszahlung | Miete + Nebenkosten-vorauszahlung | Miete + Nebenkosten-vorauszahlung | |
9 | – | – | – | – | 105 € + 40 € | |
10 | – | 125 €+ 45 € | – | – | – | |
12 | – | 140 € + 50 € | 140 € + 55 € | – | – | |
13 | – | – | – | – | 170 € + 45 € | |
14 | – | – | – | – | 185 € + 50 € | |
15 | – | – | – | 195 € + 60 € | 195 € + 50 € | |
16 | 195 € + 55 € | – | 195 € + 60 € | – | – | |
17 | – | – | – | – | – | |
18 | – | – | – | – | – | |
20 | 240 € + 65 € | 265 € + 60 € | – | – | – | |
22 | – | 290 € + 65 € | – | – | – | |
27 | 325 € + 75 € | – | – | 350 € + 80 € | – | |
28 | 335 € + 75 € | – | – | – | – | |
30 | – | – | – | 390 € + 85 € | – | |
31 | – | – | – | – | – | |
35 | – | 415 € + 80 € | – | 455 € + 90 € | – | |
44 | – | – | – | – | – |